追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)室配套器材試劑測(cè)試包 > 日本共立理化學(xué)測(cè)試包 > WAK系列日本共立理化學(xué)測(cè)試包
簡(jiǎn)要描述:日本共立理化學(xué)測(cè)試包、污水測(cè)試包、水質(zhì)測(cè)試包、水質(zhì)試劑盒、水質(zhì)檢測(cè)包、水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器、水質(zhì)測(cè)試盒、水質(zhì)分析包、水質(zhì)藥劑包、污水檢測(cè)包,水質(zhì)檢測(cè)盒,水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 綏凈 | COD | 0-100mg/l |
---|---|---|---|
COD | 0-250mg/L |
日本共立理化學(xué)測(cè)試包
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于城市供水、食品飲料、環(huán)境、醫(yī)療、化學(xué)、制藥、熱電、造紙、養(yǎng)殖、生物工程、發(fā)酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等領(lǐng)域的水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)。
日本共立理化學(xué)測(cè)試包
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)操作簡(jiǎn)便—采用目視比色法或滴定法測(cè)量, 測(cè)試人員無需要培訓(xùn),只需按說明書步驟操作即可。
(2)快速檢測(cè)—2~10分鐘即可完成一個(gè)水樣的分析,快速檢測(cè)。
(3)測(cè)定結(jié)果可靠。
(4)所有試劑及附件均內(nèi)置,無需另行準(zhǔn)備。
(5)分析費(fèi)用低。,
(6)體積小,重量輕,攜帶方便。
(7)適用于海、淡水的實(shí)時(shí)實(shí)地水質(zhì)測(cè)試。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 測(cè)定時(shí)間 | 測(cè)定次數(shù) |
Ag | 銀 | 0-0.5-1-2-5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
AI | 鋁 | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
Au | 金 | 0-2-5-10-20 | 30秒 | 40次/盒 |
-B(C) | 硼(高濃度) | 0-5-10-20-50-100 | 10分鐘 | 40次/盒 |
-B | 硼 | 0-0.5-1-2-5-10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
-Cbit | 鈷離子 | 0-0.5-1-2-5-10以上 | 3分鐘 | 40次/盒 |
-CI(300) | 氯化物(300) | 200以下 250附近 300以下 | 10秒 | 40次/盒 |
-CI(200) | 氯化物(200) | 100以下 150附近 200以下 | 10秒 | 40次/盒 |
-CI(D) | 氯化物 | 0-2-5-10-20-50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
-CIO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5-10-20-30-50-100-150-200-300-600- 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
-CIO·DP | 殘留氯(游離) | 0.1-0.2-0.4-1-2-5 | 10秒 | 50次/盒 |
-T·CIO | 總氯(殘留) | 0.1-0.2-0.4-1-2-5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-CIO2 | 二氧化氯 | 0.2-0.4-0.6-1-2-5-10 | 10秒 | 40次/盒 |
-NaCIO2 | 亞氯酸鈉 | 5-10-20-50-100-150-200-300-500-1000以上 | 10秒 | 40次/盒 |
-NaCIO2(D) | 亞氯酸鈉(低濃度) | 0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1分鐘 | 40次/盒 |
-CN-2 | 游離氰 | 0.02以下-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 8分鐘 | 40次/盒 |
-COD-WR | COD(10000) | 0-10-100-1000-10000以上 | 30秒 | 50次/盒 |
COD(H)-2 | COD(250) | 0-30-60-120-200-250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-COD-2 | COD | 0-5-10-13-20-50-100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-COD(D)-2 | COD(低濃度) | 0-2-4-6-8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cr6+ | 六價(jià)鉻 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-Cr·T | 總鉻 | 0.5-1-2-5-10-20 | 5.5分鐘 | 40次/盒 |
-CS | 陰離子表面活性劑 | 0-5-10-20-50以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-Cu | 銅 | 0.5-1-2-3-5-10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-CuM | 銅(排水) | 0.5-1-3-5-10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-F | 游離氟 | 0-0.4-0.8-1.5-3-8 | 10分鐘 | 50次/盒 |
-Fe | 鐵 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05-0.1-0.3-0.5-1-2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-Fe2+ | 二價(jià)鐵 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 30秒 | 50次/盒 |
-Fe2+ (低濃度) | 二價(jià)鐵(低濃度) | 0.1-0.2-0.5-0.8-1.2-2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
-Fe3+ | 三價(jià)鐵 | 2-5-10-20-50-100 | 30秒 | 50次/盒 |
-FOR | 甲醛 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-1-2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
-H2O2(C) | 過氧化值(高濃度) | 3-7-13-20-35-70-100-130-200-400-700 | 20秒 | 50次/盒 |
-H2O2 | 過氧化值 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-HYD | 肼 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
-MAL | 總堿度 | 0-20-30-40-50-60-10-100以上 | 20秒 | 50次/盒 |
-PAL | 酸消費(fèi)量(PH8.3) | 0-100-200-300-400-500-600 | 20秒 | 50次/盒 |
-Me | 金屬總量 (銅鋅錳鎳鎘) | 0-0.2-0.5-1-2-5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-Mg-2 | 鎂 鎂硬度 | 0-1-2-5-10-20 0-4.1-8.2-20.5-41-82 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Mn | 錳離子 | 0.5-1-2-5-10-20 | 30秒 | 50次/盒 |
-Mo | 鉬 | 5-10-20-50-100-200-500 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-Ni | 鎳 | 0.5-1-2-5-10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-Ni(D) | 鎳(DPM) | 0.3-0.5-1-2-5-10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-NH4(C)-4 | 氨氮 氨態(tài)氮 | 0-0.5-1-2-5-10-20以上 0-0.5-1-2-5-10-20以上 | 10分鐘 | 50次/盒 |
NH4-4 | 氨氮 氨態(tài)氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 0.2-0.5-1-2-5-10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-NO2(C) | 亞硝酸鹽(高濃度) 亞硝酸態(tài)氮(高濃度) | 16-33-66-160-330-660以上 5-10-20-50-100-200以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-NO2 | 亞硝酸鹽 亞硝酸態(tài)氮 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1 0.005-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-NO3(C) | 硝酸鹽(高濃度) 硝酸態(tài)氮(高濃度) | 90-225-450-900-2250-4500 20-50-100-200-500-1000 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-NO3 | 硝酸鹽 硝酸態(tài)氮 | 1-2-5-10-20-45 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分鐘 | 50次/盒 |
-TN-i-3 | 總氮(無機(jī)) | 0-5-10-25-50-100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
-O3 | 臭氧 | 0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-Pd | 鈀 | 1-2-5-10-20-30-50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-PH | PH | PH5.0——9.5 | 20秒 | 50次/盒 |
-TBL | PH-TBL | PH1.6——3.4 | 20秒 | 50次/盒 |
-BCG | 酸性雨用(PH-BCG) | PH3.6——6.2 | 20秒 | 50次/盒 |
-BTB | PH-BTB | PH5.8——8.0以上 | 20秒 | 50次/盒 |
-PR | PH-PR(水道用) | PH6.2以下——8.8以上 | 20秒 | 50次/盒 |
-TBH | PH-TBH | PH8.2——9.6以上 | 20秒 | 50次/盒 |
-PMD-2 | 高meng酸鉀 | 0-3-6-10-12-15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
-PNL | 苯fen | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 8分鐘 | 40次/盒 |
WAK-PO4(C) | 磷酸鹽 總磷(以P計(jì)) | 2-5-10-20-50-100 0.66-1.65-3.3-6.6-16.5-33 | 1分鐘 | 40次/盒 |
-PO4 | 磷酸鹽 總磷(以P計(jì)) | 0.2-0.5-1-2-5-10 0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1分鐘 | 40次/盒 |
-PO4(D) | 磷酸鹽 總磷(以P計(jì)) | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 5分鐘 | 40次/盒 |
-S | 硫化物 | 0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 3分鐘 | 40次/盒 |
-SiO2 | 二氧化硅(高濃度) | 5-10-20-50-100-200 | 6.5 | 40次/盒 |
-SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5-1-2-5-10-20 | 6.5 | 40次/盒 |
-SO3(C) | 亞硫酸鹽(高濃度) | 50-100-200-500-1000-2000 | 10秒 | 50次/盒 |
-SO4(C) | 硫酸(高濃度) | 50-100-200-500-1000-2000以上 | 10秒 | 40次/盒 |
-TH | 全硬度(總硬度) | 0-10-20-50-100-200 | 30秒 | 50次/盒 |
-VC-2 | 維生shuC | 0.1-0.2-0.5-1-2-4以上mg/100mL 1-2-5-10-20-40以上 | 3分鐘 | 40次/盒 |
產(chǎn)品咨詢