追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善農(nóng)藥、化工廠、有機肥料等進(jìn)入河塘水池,造成水中含有大量還原性物質(zhì),化學(xué)類的需氧量越高也就是COD值超標(biāo),就表示污染更加嚴(yán)重。如果不好好處理,許多有機污染物趁此沉積下來,破壞河塘的生態(tài)平衡。
1)人若以水中的COD含量高的生物為食,吸收這些生物體內(nèi)的毒素,積累在體內(nèi),這些毒物常有可能會對人體健康產(chǎn)生傷害。
2)若以受污染的江水澆灌農(nóng)作物,則植物、農(nóng)作物生長也會受到影響,而且這些食物也會沉淀毒素。
3)不同河水的COD值會發(fā)生波動,對于不同因素造成的具體判斷要做詳細(xì)分析,分析不同的河水COD成分因素對水質(zhì)和生態(tài)的影響。評估對人的損害性,如果不能進(jìn)行詳細(xì)分析,也可間隔幾天對水樣再做化學(xué)需氧量COD測定,如果對比前值下降很多,說明水中含有的還原性物質(zhì)是可以降解的,還要進(jìn)行其他污染物分析。
COD測定是分析水質(zhì)質(zhì)量的重要指標(biāo),屬于一種倒推的關(guān)系,當(dāng)然不同的COD超標(biāo)原因分析,對于如何進(jìn)行水質(zhì)保護(hù)改善有重要意義
技術(shù)參數(shù)
型號 | GNST-900S COD水質(zhì)分析儀 |
檢測項目 | COD |
檢測范圍 | 0-20000mg/L |
檢測標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 |
檢測下限 | 5mg/L |
相對誤差 | ≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤5% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時 |
儲存數(shù)據(jù) | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | (CN)2 化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個 |
3 | 移液器 | 2個 | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個 |
5 | 電源線 | 1個 | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測報告 | 1份 | 17 | 報告 | 1份 |
河南綏凈環(huán)??萍加邢薰?/span>是一家致力于水質(zhì)分析,農(nóng)殘食品快速檢測儀器研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的技術(shù)廠家,主要業(yè)務(wù)有:水質(zhì)分析儀,水質(zhì)檢測儀,COD檢測儀,COD消解儀,COD測定儀,COD快速測定儀,COD測定儀價格,氨氮測定儀,氨氮檢測儀,總磷測定儀,總磷檢測儀,cod在線監(jiān)測儀,氨氮在線分析儀,農(nóng)藥殘留檢測儀,食品檢測儀,檢測快速,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
河南綏凈環(huán)??萍加邢薰?/span>